ZH系列综合信息发布终端是综合信息发布系统的配套产品,集触控技术、光电技术、信息技术和应答反馈技术于一体,融入具有前瞻性的应用软件和互动功能,以分区、分步的形式播放系统下发的多媒体资料,同时兼具本地自助查询和服务引导等功能。
系统支持云端网络服务,以总服务器为操作端实现各网点的网络辐,以总行服务器为管理中心。各级授权管理员通过它实现对各网点设备进行远程控制,软件升级、信息发布等集中管理,实现所有终端统一规划,服务一致。
性能特点 | |
---|---|
即插即用,安全稳定 | 采用LINUX技术,无版权纠纷; 嵌入式设计,系统启动速度快; 开机自动运行、无须现场维护; 即插即用,不死机、永不感染病毒 |
多格式播放,高兼容性 | 播放器支持几乎所有格式视频、音频、图片,无需第三方软件转录 |
定制软件,功能丰富 | 在兼顾标准化的同时,提供量身定制的个性化软件 |
高清显示,低碳环保 | 高清显示面板,配置防眩功能,节能省电,不受光线影响,屏幕易清洁、抗撞击、抗划痕、防腐蚀 |
尺寸丰富,配置灵活 | 提供多种尺寸(32-82吋)的LED/LCD,可选配红外、光学、声波触摸屏及各种配置的控制 |
高性价比,超长寿命 | 使用寿命不小于50000小时 |
安装方式,多种多样 | 安装方式灵活多样,可采用支架式、壁挂式和嵌入式等方式安装 |
技术参数-硬件配置 | |
---|---|
处理器 | intel奔腾1.5GHz双核 |
内存 | 2GB |
存储设备 | 固盘或硬盘16-320G |
视频接口 | VGA、HDMI、LVDS |
电源输入 | 220V |
工作温度 | 0-40°C |
最大分辨率 | 1920×1080 |
视角 | 178 |
颜色 | 16.7M |
亮度 | 500cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 |
响应时间 | <8ms |
平均灯管寿命 | 大于50000小时 |
工作湿度 | 5%-90%,无凝露 |
技术参数-软件系统 | |
---|---|
系统架构 | B/S |
平台架构 | X86 |
系统平台 | windows linus android |